Ανοίγει η αυλαία το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Αυγούστου για το φετινό θεσμό του κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας με τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής για την 1η φάση της διοργάνωσης. Να σημειώσουμε ότι οι 45 ομάδες που συμμετέχουν στην 1η φάση της διοργάνωσης συγκροτούν συνολικά 12 ομίλους ενώ με την ολοκλήρωση της φάσης προκρίνονται για την επόμενη οι δύο πρώτοι σε κάθε όμιλο. Η 1η αγωνιστική περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις και αμφίρροπους αγώνες και το σίγουρο είναι πως οι ομάδες οι οποίες θα καταφέρουν να πάρουν τους τρεις πρώτους βαθμούς θα κάνουν ένα σημαντικότατο βήμα για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής που διεξάγεται το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Αυγούστου, οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων καθώς και τα γήπεδα που θα τις φιλοξενήσουν έχουν ως εξής:
Σάββατο 25-08-2012
Α/Α |
ΓΗΠΕΔΟ |
ΩΡΑ |
ΑΓΩΝΑΣ |
1. | ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ | 17.30 | Μ.Α.ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ-ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ 1-4 |
2. | ΜΕΛ/ΜΕΙΟΥ | 17.30 | ΑΕ ΠΙΕΡΕΩΝ-ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1-1 |
3. | ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 17.30 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΠΑΓΓΑΙΟ 2-4 |
4. | ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ | 17.30 | ΜΑ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ 3-0 |
5. | ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ | 17.30 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΚΑΒ 2-1 |
6. | ΚΩΤΣΑΛΟΥ | 17.30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ 6-1 |
7. | ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ | 17.30 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ 3-2 |
8. | ΠΕΡΝΗΣ | 17.30 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝΗΣ-ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 2-3 |
9. | ΟΡΦΑΝΙΟΥ | 17.30 | Ν.ΜΑ ΟΡΦΑΝΙΟΥ-Ν.ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ 2-1 |
10. | ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 17.30 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ-ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜ 0-1 |
11. | ΧΑΛΚΕΡΟΥ | 17.30 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ-ΑΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 0-2 |
12. | ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ | 17.30 | ΜΑΚ/ΝΙΚΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ-ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚ/Μ 0-5 |
Κυριακή 26-08-2012
Α/Α |
ΓΗΠΕΔΟ |
ΩΡΑ |
ΑΓΩΝΑΣ |
1. | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 10.00 | ΑΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 0-7 |
2. | ΛΕΚΑΝΗΣ | 17.30 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ-ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ 1-2 |
3. | Ν.ΚΑΡΥΑΣ | 17.30 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΑΡΥΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΡΥΣΟΧ. 2-1 |
4. | ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ | 17.30 | ΘΡΑΚΗ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ-ΠΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 0-1 |
5. | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ | 17.30 | ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ-ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΑΒΑΛ 0-1 |
6. | ΛΥΔΙΑΣ | 17.30 | ΔΟΞΑ ΛΥΔΙΑΣ-ΑΣΠΙΣ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ 3-1 |
7. | ΧΑΛΚΕΡΟΥ | 17.30 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΠΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1-3 |
8. | ΠΡΙΝΟΥ | 17.30 | ΑΡΗΣ ΠΡΙΝΟΥ-ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ 3-0 |
9. | ΚΑΡΒΑΛΗΣ | 17.30 | ΝΑΖΙΑΝΖΟΣ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ-ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 2-0 |
.…
tnx….